Реквизиты организации
| # | Наименование поля | Сведения |
|---|---|---|
| 1 | Полное наименование организации | Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области» |
| 2 | Краткое наименование организации | ФБУ «Челябинский ЦСМ» |
| 3 | Адрес юридический | 454020, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА, 101 |
| 4 | Адрес почтовый | 454020, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК, УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА, 101 |
| 5 |
Телефон, факс, электронный адрес, сайт |
Тел./факс: +7 (351) 232-04-01, 260-90-55 E-mail: stand@chelcsm.ru https://74.csmrst.ru/ |
| 6 | Наличие филиалов |
Златоустовский филиал ФБУ «Челябинский ЦСМ», 456234, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД ЗЛАТОУСТ, КВАРТАЛ СЕВЕРО-ЗАПАД 1-Й, 8 Тел.: +7 (3513) 67-39-55; E-mail: zlat@chelcsm.ru |
|
Магнитогорский филиал ФБУ «Челябинский ЦСМ», 455000, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД МАГНИТОГОРСК, ПЕР. СПАРТАКОВСКИЙ, ДОМ 6, КОРПУС 1 Тел.:+7 (3519) 20-70-52; E-mail: s.tutarov@chelcsm.ru |
||
| 7 | Директор на основании Устава | Матанцева Ольга Юрьевна |
| 8 | ОГРН | 1027403891657 |
| 9 | ИНН | 7453042996 |
| 10 | КПП | 745301001 |
| 11 | Наименование банка |
Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области, г. Челябинск Получатель: УФК по Челябинской области (ФБУ «Челябинский ЦСМ», л/с 20696X06150) |
| 12 | БИК | 017501500 |
| 13 | Единый казначейский счет (ЕКС) | 40102810645370000062 |
| 14 | Казначейский счет | 03214643000000016900 |
| 15 | Код бюджетной классификации | 00000000000000000130 |
| 17 | ОКВЭД |
71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации 71.12.62 Деятельность в области метрологии |
| 18 | ОКПО | 02567834 |
| 19 | ОКТМО | 75701000 |
| 20 | ОКОПФ | 75103 |
| 21 | ОКФС | 12 |
| 22 | Учредители | Российская Федерация. Орган, осуществляющий права управления – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) |
| 23 |
Дата постановки на учет в налоговом органе |
30.09.1994 |